-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Sep 01, 2025 at 08:29 AM
-- Server version: 8.0.42-cll-lve
-- PHP Version: 8.4.10

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `mfuko_lenders`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `accounts`
--

CREATE TABLE `accounts` (
  `id` bigint NOT NULL,
  `name` varchar(225) NOT NULL,
  `eul` int DEFAULT NULL,
  `related_to` int DEFAULT NULL,
  `date_added` datetime(6) NOT NULL,
  `added_by_id` bigint DEFAULT NULL,
  `business_id` bigint NOT NULL,
  `category_id` bigint NOT NULL,
  `member_id` bigint DEFAULT NULL,
  `is_till_acc` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `accounts`
--

INSERT INTO `accounts` (`id`, `name`, `eul`, `related_to`, `date_added`, `added_by_id`, `business_id`, `category_id`, `member_id`, `is_till_acc`) VALUES
(57, 'Opening Reserves', NULL, NULL, '2022-10-12 06:36:47.554547', NULL, 5, 89, NULL, 0),
(58, 'Cash Account', NULL, NULL, '2022-10-12 06:36:47.556543', NULL, 5, 90, NULL, 0),
(59, 'Expenses', NULL, NULL, '2022-10-12 06:36:47.559537', NULL, 5, 92, NULL, 0),
(60, 'Loan Receivables', NULL, NULL, '2022-10-12 06:36:47.561366', NULL, 5, 94, NULL, 0),
(61, 'Sales', NULL, NULL, '2022-10-12 06:36:47.562136', NULL, 5, 95, NULL, 0),
(62, 'Shares Income', NULL, NULL, '2022-10-12 06:36:47.562473', NULL, 5, 95, NULL, 0),
(63, 'Registration Charges', NULL, NULL, '2022-10-12 06:36:47.563141', NULL, 5, 96, NULL, 0),
